資格合格率・難易度
資格名 | 資格種類 | 合格率 |
---|---|---|
看護師 | 国家資格 | 91.0% |
介護福祉士 | 国家資格 | 72.1% |
社会福祉士 | 国家資格 | 25.8% |
精神保健福祉士 | 国家資格 | 62.9% |
言語聴覚士 | 国家資格 | 79.3% |
理学療法士 | 国家資格 | 81.4% |
歯科衛生士 | 国家資格 | 96.1% |
2級福祉住環境コーディネーター | 公的資格 | 50.4% |
医科医療事務管理士試験 | 民間資格 | 69.4% |
歯科医療事務管理士試験 | 民間資格 | 79.3% |
基本情報技術者試験 | 国家資格 | 21.8% |
1級土木施工管理技士 | 国家資格 | 30.0% |
1級建築施工管理技士 | 国家資格 | 33.5% |
第一種衛生管理者 | 国家資格 | 45.0% |
eco検定 | 公的資格 | 73.0% |
こども環境管理士1級 | 民間資格 | 84% |
ビオトープ管理士1級 | 民間資格 | 50% |
ドローン検定 | 民間資格 | 74% |
学校・講座
通信制高校
通信制高校は、全日制・定時制の高校に通学することができない青少年に対して、通信の方法により高校教育を受ける機会を与える学校。
職業訓練で資格取得
職業訓練とは? 職業に必要な技能や知識を習得させることにより、労働者の能力を開発し、向上させるための訓練を行い、再就職の手助け、技術や産業の変化に対応させる事。 【参考】国及び都道府県の責務:「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開...